この記事では、海外から日本へ電話する方法を4つ紹介します。
最初に言っておくと、携帯電話同士ならLINEアプリでの通話が、一番手軽で安上がりです。
海外からインターネット経由でいつも通りLINEから電話するだけ。もちろん通話は無料。
とはいえ、海外へ行く前に、LINE以外から日本に電話する方法を知っておいて損はありません!
どの方法があなたに合っているのか、まずは下のチャートで確認してください。
【基本】海外から日本に電話をかける時の入力方法
まず、海外から日本に電話をかける時の、日本の電話番号の入力方法を確認しましょう。
海外からスマホで日本に電話をかける場合
海外でスマホから日本に電話する際は、以下のように操作します。
- 「0」を1秒以上長押しして「+」を表示する
- 「81(日本の国番号)」と「相手先の電話番号(先頭の「0」は抜く)」を入力する
- 発信する
具体的には、下の形式で番号を入力します。
+81(日本の国番号)+ 市外局番(最初の0を除く)+ 電話番号
例えば、東京の「03-0123-4567」という番号にかける場合、+81-3-0123-4567となります。
「+」を入れることで、世界中どこからでも日本へ電話がかけられるのがポイントです。
海外から固定電話で日本に電話をかける場合
続いて、海外で宿泊先や勤務先の固定電話から、日本へ国際電話をかける方法を解説します。
固定電話からの発信の場合は、先頭の「+」を「国際プレフィックス番号」に変えます。
国際プレフィックス番号 + 81(日本の国番号)+ 市外局番(最初の0を除く)+ 電話番号
例えば、アメリカの固定電話から東京の「03-0123-4567」という番号にかける場合、011-81-3-0123-4567となります。
国際プレフィックス番号は国や地域ごとに違うので、下の一覧表で確認しておきましょう。
国際プレフィックス番号表
国や地域 | 英語表記 | 国番号 | 国際プレフィックス |
---|---|---|---|
ア | |||
アイスランド | Iceland | 354 | 00 |
アイルランド | Ireland | 353 | 00 |
アゼルバイジャン | Azerbaidjan | 994 | 00 |
アセンション島 | Ascension | 247 | 00 |
アゾレス諸島 | Azores Islands | 351 | 00 |
アフガニスタン | Afghanistan | 93 | 00 |
アメリカ(本土) | U.S.A. | 1 | 011 |
アメリカ領サモア | American Samoa | 1-684 | 00 |
アメリカ領バージン諸島 | American Virgin Islands | 1-340 | 011 |
アラスカ | Alaska | 1-907 | 011 |
アラブ首長国連邦 | U.A.E. | 971 | 00 |
アルジェリア | Algeria | 213 | 00 |
アルゼンチン | Argentina | 54 | 00 |
アルバ | Aruba | 297 | 00 |
アルバニア | Albania | 355 | 00 |
アルメニア | Armenia | 374 | 00 |
アンギラ | Anguilla | 1-264 | 011 |
アンゴラ | Angola | 244 | 00 |
アンティグア・バーブーダ | Antigua & Barbuda | 1-268 | 011 |
アンドラ | Andorra | 376 | 00 |
イ | |||
イエメン | Yemen | 967 | 00 |
イギリス | U.K. | 44 | 00 |
イギリス領バージン諸島 | British Virgin Islands | 1-284 | 011 |
イスラエル | Israel | 972 | 00 |
イタリア | Italy | 39 | 00 |
イラク | Iraq | 964 | 00 |
イラン | Iran | 98 | 00 |
インド | India | 91 | 00 |
インドネシア | Indonesia | 62 | 001 |
ウ | |||
ウガンダ | Uganda | 256 | 000 |
ウクライナ | Ukraine | 380 | 00 |
ウズベキスタン | Uzbekistan | 998 | 810 |
ウルグアイ | Uruguay | 598 | 00 |
エ | |||
エクアドル | Ecuador | 593 | 00 |
エジプト | Egypt | 20 | 00 |
エストニア | Estonia | 372 | 00 |
エスワティニ | eSwatini | 268 | 00 |
エチオピア | Ethiopia | 251 | 00 |
エリトリア | Eritrea | 291 | 00 |
エルサルバドル | El Salvador | 503 | 00 |
オ | |||
オーストラリア | Australia | 61 | 0011 |
オーストリア | Austria | 43 | 00 |
オマーン | Oman | 968 | 00 |
オランダ | Netherlands | 31 | 00 |
オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 599 | 00 |
国や地域 | 英語表記 | 国番号 | 国際プレフィックス |
---|---|---|---|
カ | |||
ガーナ | Ghana | 233 | 00 |
カーボベルデ | Cape Verde | 238 | 0 |
ガイアナ | Guyana | 592 | 001 |
カザフスタン | Kazakhstan | 7 | 810 |
カタール | Qatar | 974 | 00 |
カナダ | Canada | 1 | 011 |
カナリア諸島 | Canary Islands | 34 | 00 |
ガボン | Gabon | 241 | 00 |
カメルーン | Cameroon | 237 | 00 |
韓国 | South Korea | 82 | 001,002 |
ガンビア | Gambia | 220 | 00 |
カンボジア | Cambodia | 855 | 001 |
キ | |||
北朝鮮 | North Korea | 850 | 00 |
ギニア | Guinea | 224 | 00 |
ギニアビサウ | GuineaBissau | 245 | 00 |
キプロス | Cyprus | 357 | 00 |
キューバ | Cuba | 53 | 119 |
ギリシア | Greece | 30 | 00 |
キリバス | Kiribati | 686 | 00 |
キルギスタン | Kyrgyz Rep. | 996 | 00 |
ク | |||
グアテマラ | Guatemala | 502 | 00 |
グアドループ島 | Guadeloupe | 590 | 00 |
グアム | Guam | 1-671 | 001 |
クウェート | Kuwait | 965 | 00 |
クック諸島 | Cook Islands | 682 | 00 |
グリーンランド | Greenland | 299 | 00 |
クリスマス島 | Christmas Island | 61 | 0011 |
グレナダ | Georgia | 995 | 00 |
クロアチア | Croatia | 385 | 00 |
ケ | |||
ケイマン諸島 | Cayman Islands | 1 | 011,00 |
ケニア | Kenya | 254 | 000 |
コ | |||
コートジボワール | Cote d’lvoire | 225 | 00 |
ココス諸島 | Cocos Keeling Islands | 61 | |
コスタリカ | Costa Rica | 506 | 00 |
コソボ | Kosovo | 383 | 00 |
コモロ | Comoros | 269 | 00 |
コロンビア | Colombia | 57 | 90 |
コンゴ | Congo | 242 | 00 |
コンゴ民主共和国 | Congo (Demo.) | 243 | 00 |
国や地域 | 英語表記 | 国番号 | 国際プレフィックス |
---|---|---|---|
サ | |||
サイパン | Saipan | 1-670 | 011 |
サウジアラビア | Saudi Arabia | 966 | 00 |
サモア | Samoa | 685 | 00 |
サントメ・プリンシペ | Sao Tome & Principe | 239 | 00 |
ザンビア | Zambia | 260 | 00 |
サンピエール島・ ミクロン島 | St. Pierre & Miquelo | 508 | 00 |
サンマリノ | San Marino | 378 | 00 |
シ | |||
シエラレオネ | Sierra Leone | 232 | 00 |
ジブチ | Djibouti | 253 | 00 |
ジブラルタル | Gibraltar | 350 | 00 |
ジャマイカ | Jamaica | 1-658 1-876 | 011 |
ジョージア | Georgia | 995 | 011 |
シリア | Syria | 963 | 00 |
シンガポール | Saint Martin | 1-721 | |
シント・マールテン | Singapore | 65 | 001 |
ジンバブエ | Zimbabwe | 263 | 00 |
ス | |||
スイス | Switzerland | 41 | 00 |
スウェーデン | Sweden | 46 | 00 |
スーダン | Sudan | 249 | 00 |
スペイン | Spain | 34 | 00 |
スペイン領北アフリカ | Spanish North Africa | 34 | 00 |
スリナム | Suriname | 597 | 00 |
スリランカ | Sri Lanka | 94 | 00 |
スロバキア | Slovakia | 421 | 00 |
スロベニア | Slovenia | 386 | 00 |
セ | |||
赤道ギニア | Equatorial Guinea | 240 | 00 |
セネガル | Senegal | 221 | 00 |
セルビア | Serbia | 381 | 00 |
セントクリストファー ・ネイビス | St. Christopher & Nevis | 1-869 | 011 |
セントビンセントおよび グレナディーン諸島 | St. Vincent & the Grenadines | 1-784 | 011,00 |
セントヘレナ島 | St. Helena | 290 | 00 |
セントルシア | St. Lucia | 1-758 | 011,00 |
ソ | |||
ソマリア | Somalia | 252 | 00 |
ソロモン諸島 | Solomon Islands | 677 | 00 |
国や地域 | 英語表記 | 国番号 | 国際プレフィックス |
---|---|---|---|
タ | |||
タークス諸島・ カイコス諸島 | Turks & Caicos Islands | 1-649 | 011 |
タイ | Thailand | 66 | 001 |
台湾 | Taiwan | 886 | 002 |
タジキスタン | Tadzhikistan | 992 | 810 |
タンザニア | Tanzania | 255 | 000 |
チ | |||
チェコ | Czech | 420 | 00 |
チャド | Chad | 235 | 15 |
中央アフリカ | Central Africa | 236 | 00 |
中国 | China | 86 | 00 |
チュニジア | Tunisia | 216 | 00 |
チリ | Chile | 56 | 00 |
ツ | |||
ツバル | Tuvalu | 688 | 00 |
テ | |||
デンマーク | Denmark | 45 | 00 |
ト | |||
ドイツ | Germany | 49 | 00 |
トーゴ | Togo | 228 | 00 |
トケラウ諸島 | Tokelau Islands | 690 | 00 |
ドミニカ | Dominica | 1-767 | 011-767 |
ドミニカ共和国 | Dominican Republic | 1-809 1-829 1-849 | 011 |
トリニダード・トバゴ | Trinidad & Tobago | 1-868 | 011 |
トルクメニスタン | Turkmenistan | 993 | 810 |
トルコ | Turkey | 90 | 00 |
トンガ | Tonga | 676 | 00 |
国や地域 | 英語表記 | 国番号 | 国際プレフィックス |
---|---|---|---|
ナ | |||
ナイジェリア | Nigeria | 234 | 009 |
ナウル | Nauru | 674 | 00 |
ナミビア | Namibia | 264 | 00 |
ニ | |||
ニウエ | Niue | 683 | 00 |
ニカラグア | Nicaragua | 505 | 00 |
ニジェール | Niger | 227 | 00 |
日本 | Japan | 81 | 010 |
ニューカレドニア | New Caledonia | 687 | 00 |
ニュージーランド | New Zealand | 64 | 00 |
ネ | |||
ネパール | Nepal | 977 | 00 |
ノ | |||
ノーフォーク島 | Norfolk Island | 672 | 011 |
ノルウェー | Norway | 47 | 00 |
国や地域 | 英語表記 | 国番号 | 国際プレフィックス |
---|---|---|---|
ハ | |||
バーレーン | Bahrain | 973 | 00 |
ハイチ | Haiti | 509 | 00 |
パキスタン | Pakistan | 92 | 00 |
バチカン | Italy | 39 | 00 |
パナマ | Panama | 507 | 00 |
バヌアツ | Vanuatu | 678 | 00 |
バハマ | Bahamas | 1-242 | 011 |
パプアニューギニア | Papua New Guinea | 675 | 00 |
バミューダ諸島 | Bermuda | 1-441 | 011 |
パラオ | Palau | 680 | 011 |
パラグアイ | Paraguay | 595 | 00 |
バルバドス | Barbados | 1-246 | 011 |
パレスチナ | Palestine | 970 | 011 |
ハワイ | Hawaii | 1-808 | 011 |
ハンガリー | Hungary | 36 | 00 |
バングラデシュ | Bangladesh | 880 | 00 |
ヒ | |||
東ティモール | East Timor | 670 | 00 |
フ | |||
フィジー | Fiji | 679 | 00 |
フィリピン | Philippines | 63 | 00 |
フィンランド | Finland | 358 | 00 |
ブータン | Bhutan | 975 | 00 |
プエルトリコ | Puerto Rico | 1-787 1-939 | 011 |
フェロー諸島 | Faroe Islands | 298 | 009 |
フォークランド諸島 | Falkland Islands | 500 | 00 |
ブラジル | Brazil | 55 | 00 |
フランス | France | 33 | 00 |
フランス領ギアナ | French Guiana | 594 | 00 |
フランス領ポリネシア | French Polynesia | 689 | 00 |
ブルガリア | Bulgaria | 359 | 00 |
ブルキナファソ | Burkina Faso | 226 | 00 |
ブルネイ | Brunei | 673 | 00 |
ブルンジ | Burundi | 257 | 00 |
へ | |||
べトナム | Viet Nam | 84 | 00 |
ベナン | Benin | 229 | 00 |
ベネズエラ | Venezuela | 58 | 00 |
ベラルーシ | Belarus | 375 | 810 |
ベリーズ | Belize | 501 | 00 |
ペルー | Peru | 51 | 00 |
ベルギー | Belgium | 32 | 00 |
ホ | |||
ポーランド | Poland | 48 | 00 |
ボスニア・ ヘルツェゴビナ | Bosnia & Herzegovina | 387 | 00 |
ボツワナ | Botswana | 267 | 00 |
ボリビア | Bolivia | 591 | 00 |
ポルトガル | Portugal | 351 | 00 |
香港 | Hong Kong | 852 | 001 |
ホンジュラス | Honduras | 504 | 00 |
国や地域 | 英語表記 | 国番号 | 国際プレフィックス |
---|---|---|---|
マ | |||
マーシャル諸島 | Marshall Islands | 692 | |
マカオ | Macao | 853 | 00 |
マケドニア | Macedonia | 389 | 00 |
マダガスカル | Madagascar | 261 | 16 |
マディラ諸島 | Madeira | 351 | 00 |
マラウイ | Malawi | 265 | 00 |
マリ | Mali | 223 | 00 |
マルタ | Malta | 356 | 00 |
マルチニーク島 | Martinique | 596 | 00 |
マレーシア | Malaysia | 60 | 00 |
ミ | |||
ミクロネシア連邦 | Micronesia | 691 | 011 |
南アフリカ | South Africa | 27 | 00 |
南スーダン | South Sudan | 211 | |
ミャンマー | Myanmar | 95 | 00 |
メ | |||
メキシコ | Mexico | 52 | 00 |
モ | |||
モーリシャス | Mauritius | 230 | 00 |
モーリタニア | Mauritania | 222 | 00 |
モザンビーク | Mozambique | 258 | 00 |
モナコ | Monaco | 377 | 00 |
モルディブ | Maldives | 960 | 00 |
モルドバ | Moldova | 373 | 00 |
モロッコ | Morocco | 212 | 00 |
モンゴル | Mongolia | 976 | 00 |
モンセラット | Montserrat | 1-664 | 011 |
モンテネグロ | Montenegro | 382 | 00 |
国や地域 | 英語表記 | 国番号 | 国際プレフィックス |
---|---|---|---|
ヨ | |||
ヨルダン | Jordan | 962 | 00 |
国や地域 | 英語表記 | 国番号 | 国際プレフィックス |
---|---|---|---|
ラ | |||
ラオス | Laos | 856 | 00 |
ラトビア | Latvia | 371 | 00 |
リ | |||
リトアニア | Lithuania | 370 | 00 |
リビア | Libya | 218 | 00 |
リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 423 | 00 |
リベリア | Liberia | 231 | 00 |
ル | |||
ルーマニア | Romania | 40 | 00 |
ルクセンブルグ | Luxembourg | 352 | 00 |
ルワンダ | Rwanda | 250 | 00 |
レ | |||
レソト | Lesotho | 266 | 00 |
レバノン | Lebanon | 961 | 00 |
レユニオン | Reunion | 262 | 00 |
ロ | |||
ロシア | Russian | 7 | 810 |
海外から日本へ電話をかける方法4つ【比較一覧表】
さっそく、海外から日本へ電話をかける方法を4つ紹介します。
それぞれのメリット・デメリット、おすすめしたい方も参考にしてください。
利用方法 | メリット | デメリット | 利用のしやすさ | おすすめしたい方 |
---|---|---|---|---|
LINEアプリ | 無料で通話できる。日本でのアプリ利用者が多い | 相手もLINEユーザーの必要がある。固定電話への発信はできない。 | ★★★★★ WiFiさえあれば簡単に利用可能 | 短期・長期のどちらの旅行にも適している。WiFiやモバイルデータが使える環境ならさらに便利。 |
楽天モバイル | 専用アプリを使えば、海外から日本への通話が無料。日本の電話番号がそのままで使える | 一部地域では回線が不安定。 楽天モバイルが提供されていない国では利用が難しい | ★★★★☆ 対応エリアでは設定が簡単。非対応国では利用不可。 | 長期旅行や楽天モバイルの対応エリアでの滞在に最適。 |
インターネット通話ツール(Skype、Rakuten Viber) | 相手がアプリを利用してなくても、通話可能。多くのデバイスで利用可能 | アプリ以外との通話には料金がかかる。 ツールにより音質が異なる。 | ★★★☆☆ 基本的に簡単で、いろいろなデバイスで利用可能 | 短期旅行で急に日本への連絡が必要な場合に役立つ。 |
現地キャリアの国際通話プラン | 現地のインフラなので音質が良い。日本の電話に直接かけられる | 現地キャリアとの契約、SIMカードの購入が必要。 | ★★☆☆☆ SIMカードの入手や設定がやや手間。 | 永住者や長期滞在者で頻繁に国際電話をかけるならおすすめ。 |
方法① LINEアプリ
無料で海外から日本へ電話するなら、LINEアプリが一番かんたんでしょう。
LINEアプリ同士であれば、日本にいるのと同じ感覚で世界中から無料通話をかけられます。
ただし、インターネット接続状態が悪いと音質が低下するので、WiFiがしっかり繋がる場所を見つけてください。
また、ビデオ通話を使うとデータを多く消費するため、音声通話だけに切り替えるといいですよ。
方法② 楽天モバイルのRakuten Link
楽天モバイルの専用アプリ「Rakuten Link」を利用すると、WiFi経由で海外から日本の固定電話へ無料でかけられます。
▽楽天モバイル公式サイトの解説がこちら。
気になる料金は、ひと月のデータ量が3GBまでは1,078円、20GBまでは2,178円で、20GB以降はデータ無制限で3,278円とかなりお手頃。
楽天モバイルでは最低利用期間や契約解除料はありません。いつでも回線を解約できるので、気軽にお試しできます。
▽さらに、楽天モバイルの「Rakuten最強プラン」には、海外で使えるデータが2GB分無料でつきます。短期旅行なら十分ですね。
リンク先:https://network.mobile.rakuten.co.jp/
方法③ インターネット通話ツール(SkypeやRakuten Viberなど)
SkypeやRakuten Viberは、昔からある国際通話ツール。海外利用者も多いです。
相手がアプリを使っていなくても、日本の固定電話や携帯電話へ通話が低価格でかけられるのが最大の特徴。
プリペイド式クレジットや月間プランから、あなたにぴったりのプランを選べます。
▽例えば、Skypeのプリペイド式クレジットは600円から、月額プランは404円からです。(2024年9月現在)
昔にくらべてSkypeやViberの利用者は減っている印象ですが、海外から日本の固定電話にかけるのに便利なので覚えておいてください。
方法④ 現地キャリアの国際通話プラン
現地キャリアの国際通話プランは、毎月の基本プランにオプションで追加します。
「日本の家族や友人と毎日連絡を取りたい」という方向けでしょう。
▽例えば、アメリカの携帯会社T-Mobileでは月15ドルのオプション追加で、対象国・地域への国際通話を無制限で楽しめます
現地の電話回線をつかった音声通信のため、WiFi接続よりつながりやすく、高音質ではっきり聞こえます。
ただし、トラブルの際は自分で携帯会社へ問い合わせる必要があるので、ある程度の語学力が必要です。
まとめ: 海外から日本への電話、自分にあった方法を見つけよう
この記事では、海外から日本に電話をかける方法4つを紹介しました。
もう一度チャートを載せておきます。
大事なのは、とにかく自分に合った手段を選ぶこと。
あなたの予算や通話頻度、滞在先の通信環境を考慮して決めましょう。
▽海外でWiFi接続する方法を知りたい方はこちらの記事もどうぞ